SDN
02 Balam Jaya adalah sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di tengah
perkampungan yang berada di wilayah transmigrasi yang penghasilan utamanya
adalah dari perkebunan karet. Bangunan gedung SDN 02 Balam Jaya berdiri di atas
lahan milik sendiri yang luasnya 4800 m2 yang merupakan hibah dari kampung yang
dari awal memang diniatkan untuk lokasi sekolah bagi warga sekitar.
Sekolah
yang bangunannya sudah permanen ini terdiri dari satu lokal ruang kepala
sekolah, satu lokal ruang guru, enam lokal ruang kelas, dua lokal ruang gudang
dan satu buah bangunan WC siswa dan guru. Selain memiliki halaman yang luas,
gedung SDN 02 Balam Jaya juga dilengkapi dengan dua bangunan parkir, satu
khusus untuk parkir guru dan satunya lagi untuk parkir siswa.
Proses
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDN 02 Balam Jaya bisa dikatakan tanpa
hambatan. Karena selain sarana prasarananya yang cukup memadai, SDN 02 Balam
Jaya juga berbatasan langsung dengan lapangan kampung.
Kegiatan
belajar mengajar juga tenang karena jauh dari keramaian seperti pasar maupun
jalan raya.
PROFIL LENGKAP SDN 2 BALAM JAYA | ||||||||
Provinsi | : Prop. Lampung | |||||||
Kab/Kota | : Kab. Tulang Bawang Barat | |||||||
A. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : SD N 2 BALAM JAYA | |||||||
NPSN / NSS | : 10808771 / 101181206005 | |||||||
Jenjang Pendidikan | : SD | |||||||
Status Sekolah | : Negeri | |||||||
B. Lokasi Sekolah | ||||||||
Alamat | : Jalan Bumi Perkemahan | |||||||
RT/RW | : 1/3 | |||||||
Nama Dusun | : | |||||||
Desa/Kelurahan | : Balam Asri | |||||||
Kode pos | : 34595 | |||||||
Kecamatan | : Kec. Way Kenanga | |||||||
Lintang/Bujur | : 0.000000/0.000000 | |||||||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||||||
SK Pendirian Sekolah | : | |||||||
Tgl SK Pendirian | : | |||||||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |||||||
SK Izin Operasional | : | |||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | |||||||
SK Akreditasi | : Dd.004009 | |||||||
Tgl SK Akreditasi | : 2009-11-17 | |||||||
No Rekening BOS | : 3940304012463 | |||||||
Nama Bank | : Bank Lampung | |||||||
Cabang / KCP Unit | : Unit 2 | |||||||
Rekening Atas Nama | : SDN 02 Balam Jaya | |||||||
MBS | : Ya | |||||||
Luas Tanah Milik | : 4800 m2 | |||||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||||||
C. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : 082177100588 | |||||||
Nomor Fax | : | |||||||
: sd2blj@yahoo.com | ||||||||
Website | : | |||||||
D. Data Periodik | ||||||||
Kategori Wilayah | : Wilayah Transmigrasi, | |||||||
Daya Listrik | : 900 | |||||||
Akses Internet | : Telkomsel Flash | |||||||
Akreditasi | : C | |||||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||||
Sumber Listrik | : PLN | |||||||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
0 komentar:
Posting Komentar